大宮駅、宮原駅近郊のさいたま市北区にあるラブホテル Hotel Baru(ホテルバル)
Hotel Baru, Asian taste boutique hotel in Miyahara, near Omiya, Saitama city
● HOTEL BARU ご利用プラン(営業システム)
営業システム




ご利用料金(税別)
部屋 | ショートタイム | 休憩 | サービスタイム | 宿泊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 (月~金曜) |
土日祝 | 平日 (月~金曜) |
土日祝 | 平日 (月~金曜) |
土日祝 | 平日1 | 平日2 | 金曜1 | 金曜2 | 土・祝前1 | 土・祝前2 | 24 STAY (日20~金20時) |
||
A | 209・309 | 3,780 | 4,540 | 4,540 | 5,300 | 4,860 | 6,160 | 6,270 | 5,940 | 6,870 | 6,480 | 9,760 | 9,400 | |
B | 201・202・203・301・302・303・402・403・409・509 | 4,290 | 4,950 | 5,060 | 5,720 | 5,390 | 6,600 | 8,120 | 7,700 | 8,640 | 8,310 | 10,610 | 10,230 | |
C | 205・206・207・306・307・401・405・406・407・501・502・503・505・506・507 | 4,950 | 5,390 | 5,720 | 6,160 | 6,050 | 7,260 | 8,640 | 8,250 | 9,150 | 8,800 | 11,160 | 10,780 | 12,210 |
D | 208・305・308・408・508 | 5,720 | 6,050 | 6,270 | 7,430 | 7,040 | 8,140 | 9,570 | 9,240 | 10,120 | 9,790 | 12,160 | 11,830 | 14,260 |
E | 204・304・404・504 | 6,490 | 6,820 | 7,260 | 8,090 | 7,700 | 8,800 | 10,230 | 9,900 | 11,760 | 11,440 | 12,810 | 12,430 | 16,300 |
F | 602 | 7,260 | 7,590 | 8,030 | 9,080 | 8,580 | 9,680 | 11,990 | 11,660 | 13,520 | 13,190 | 13,780 | 13,420 | 18,850 |
G | 601 | 7,370 | 7,700 | 8,580 | 9,570 | 9,240 | 10,230 | 14,080 | 13,750 | 14,080 | 13,750 | 14,800 | 14,410 | 20,380 |
5 ・6F/アジアンモダン 4F/ ジャパネスクモダン 3F/ イタリアンモダン 2F/ オリエンタルモダン
※延長:30min ¥1,300(全室共通)
※「24時間ステイプラン」は予約限定プランとなります。ご希望の際は、事前予約をお願い致します。